Hoe verandert de AOW-leeftijd in de toekomst?
Wat is de AOW-leeftijd in een bepaald jaar?
De AOW-leeftijd (pensioenleeftijd) in 2024 is 67 jaar. U gaat dit jaar met pensioen als u geboren bent tussen 01-03-1957 en 31-12-1957.
De AOW-leeftijd in de toekomst is afhankelijk van de levensverwachting op 65 jarige leeftijd. Voor de jaren t/m 2029 staat deze vast, daarna wordt hij ieder jaar opnieuw berekend uit de laatste CBS gegevens.
In onderstaande tabellen staat de AOW-leeftijd voor de komende jaren, per geboortedatum en daaronder per jaar.
U kunt uw AOW-leeftijd en datum berekenen met onze AOW-leeftijd rekentool.
AOW-leeftijd per geboortedatum
In onderstaande tabel staat de AOW-leeftijd gesorteerd op geboortedatum.
AOW-leeftijd per geboortedatum | ||
---|---|---|
Geboren t/m | AOW-leeftijd | Staat vast |
31-05-1956 | 66 jaar en 7 maand | ja |
28-02-1957 | 66 jaar en 10 maand | ja |
31-12-1960 | 67 jaar | ja |
30-09-1962 | 67 jaar en 3 maand | ja |
30-09-1966 | 67 jaar en 3 maand | |
30-06-1969 | 67 jaar en 6 maand | |
31-03-1972 | 67 jaar en 9 maand | |
31-12-1975 | 68 jaar | |
30-09-1978 | 68 jaar en 3 maand | |
30-06-1981 | 68 jaar en 6 maand | |
31-03-1985 | 68 jaar en 9 maand | |
31-12-1988 | 69 jaar | |
30-09-1991 | 69 jaar en 3 maand | |
30-06-1995 | 69 jaar en 6 maand | |
31-03-1999 | 69 jaar en 9 maand | |
31-12-2000 | 70 jaar |
AOW-leeftijd per jaar
In onderstaande tabel staat de AOW-leeftijd per jaar, zoals deze nu vaststaat of verwacht wordt.
AOW-leeftijd per jaar | |||
---|---|---|---|
Jaar | AOW-leeftijd | Geboren t/m | Staat vast |
2022 | 66 jaar en 7 maand | 31-05-1956 | ja |
2023 | 66 jaar en 10 maand | 28-02-1957 | ja |
2024 | 67 jaar | 31-12-1957 | ja |
2025 | 67 jaar | 31-12-1958 | ja |
2026 | 67 jaar | 31-12-1959 | ja |
2027 | 67 jaar | 31-12-1960 | ja |
2028 | 67 jaar en 3 maand | 30-09-1961 | ja |
2029 | 67 jaar en 3 maand | 30-09-1962 | ja |
2030 | 67 jaar en 3 maand | 30-09-1963 | |
2031 | 67 jaar en 3 maand | 30-09-1964 | |
2032 | 67 jaar en 3 maand | 30-09-1965 | |
2033 | 67 jaar en 3 maand | 30-09-1966 | |
2034 | 67 jaar en 6 maand | 30-06-1967 | |
2035 | 67 jaar en 6 maand | 30-06-1968 | |
2036 | 67 jaar en 6 maand | 30-06-1969 | |
2037 | 67 jaar en 9 maand | 31-03-1970 | |
2038 | 67 jaar en 9 maand | 31-03-1971 | |
2039 | 67 jaar en 9 maand | 31-03-1972 | |
2040 | 68 jaar | 31-12-1972 | |
2041 | 68 jaar | 31-12-1973 | |
2042 | 68 jaar | 31-12-1974 | |
2043 | 68 jaar | 31-12-1975 | |
2044 | 68 jaar en 3 maand | 30-09-1976 | |
2045 | 68 jaar en 3 maand | 30-09-1977 | |
2046 | 68 jaar en 3 maand | 30-09-1978 | |
2047 | 68 jaar en 6 maand | 30-06-1979 | |
2048 | 68 jaar en 6 maand | 30-06-1980 | |
2049 | 68 jaar en 6 maand | 30-06-1981 | |
2050 | 68 jaar en 9 maand | 31-03-1982 | |
2051 | 68 jaar en 9 maand | 31-03-1983 | |
2052 | 68 jaar en 9 maand | 31-03-1984 | |
2053 | 68 jaar en 9 maand | 31-03-1985 | |
2054 | 69 jaar | 31-12-1985 | |
2055 | 69 jaar | 31-12-1986 | |
2056 | 69 jaar | 31-12-1987 | |
2057 | 69 jaar | 31-12-1988 | |
2058 | 69 jaar en 3 maand | 30-09-1989 | |
2059 | 69 jaar en 3 maand | 30-09-1990 | |
2060 | 69 jaar en 3 maand | 30-09-1991 | |
2061 | 69 jaar en 6 maand | 30-06-1992 | |
2062 | 69 jaar en 6 maand | 30-06-1993 | |
2063 | 69 jaar en 6 maand | 30-06-1994 | |
2064 | 69 jaar en 6 maand | 30-06-1995 | |
2065 | 69 jaar en 9 maand | 31-03-1996 | |
2066 | 69 jaar en 9 maand | 31-03-1997 | |
2067 | 69 jaar en 9 maand | 31-03-1998 | |
2068 | 69 jaar en 9 maand | 31-03-1999 | |
2069 | 70 jaar | 31-12-1999 | |
2070 | 70 jaar | 31-12-2000 |
Zelf berekenen
Er zijn in totaal 23 rekentools voor Pensioen.