Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2022.
Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2022.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 69.398 | 37,07% | € 25.725 |
2 | € 69.399 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 35.472 | 19,17% | € 6.800 |
2 | € 35.473 | € 69.398 | 37,07% | € 19.376 |
3 | € 69.399 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 36.409 | 19,17% | € 6.979 |
2 | € 36.410 | € 69.398 | 37,07% | € 19.208 |
3 | € 69.399 | – | 49,50% | – |
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 40,0%
Het maximale aftrektarief (voor bepaalde andere aftrekposten) is 40,0%
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14% | 14% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 6.310 | € 3.155 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 9,44% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 9.632 | – |
Belastingtarieven box 2
Dividendbelasting over ontvangen dividend.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 50.650.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.
Forfaitaire Opbouw | Forfaitair Rendement |
31% Belasting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | -0,01% | 5,53% | Effectief | |
1 | € 1 | € 50.650 | 67% | 33% | 1,82% | 0,56% |
2 | € 50.651 | € 962.350 | 21% | 79% | 4,37% | 1,35% |
3 | € 962.351 | – | 0% | 100% | 5,53% | 1,71% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.274 | € 680.645 |
Kind of pleegkind | € 5.677 | € 21.559 |
Kind met ziekte of handicap | € 5.677 | € 64.666 |
Kleinkind | € 2.274 | € 21.559 |
Ouder | € 2.274 | € 51.053 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.274 | € 2.274 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen tussen 18 en 40 jaar |
Financiering van een eigen woning | € 106.671 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 56.724 |
Kind of pleegkind | Anders | € 27.231 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 130.424 | Vanaf € 130.425 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 395.000 | 15,0% |
vanaf € 395.001 | 25,8% |