Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2022.
Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2022.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 69.398 | 37,07% | € 25.725 |
2 | € 69.399 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 35.472 | 19,17% | € 6.800 |
2 | € 35.473 | € 69.398 | 37,07% | € 19.376 |
3 | € 69.399 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 36.409 | 19,17% | € 6.979 |
2 | € 36.410 | € 69.398 | 37,07% | € 19.208 |
3 | € 69.399 | – | 49,50% | – |
Het maximale aftrektarief, voor de meeste aftrekposten, is 40,00%
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 40,00%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,15% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.130.000 | 0,45% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.130.001 | € 5.085 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.130.000 |
Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)
De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 86,667%.
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een eigen woning is 2%.
Voor starters is dit, onder voorwaarden, 0%.
Voor beleggingspanden is dit 8%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 8%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14,00% | 14,00% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 6.310 | € 3.155 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 9,44% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 9.632 | – |
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Het belastingtarief is 26,90%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Het belastingtarief is 31%
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 50.650.
Oude berekeningsmethode (oude wetgeving)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt belast volgens onderstaande tabel.
Forfaitaire Opbouw | Forfaitair Rendement |
31% Belasting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | -0,01% | 5,53% | Effectief | |
1 | € 1 | € 50.650 | 67% | 33% | 1,82% | 0,56% |
2 | € 50.651 | € 962.350 | 21% | 79% | 4,37% | 1,35% |
3 | € 962.351 | – | 0% | 100% | 5,53% | 1,71% |
Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.
Percentages | Forfaitair rendement | Effectieve belasting |
---|---|---|
Bank- en spaartegoeden (sparen) | 0,00% | 0,0000% |
Overig bezit (beleggen) | 5,53% | 1,7143% |
Schulden boven € 3.200 | -2,28% | -0,7068% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.274 | € 680.645 |
Kind of pleegkind | € 5.677 | € 21.559 |
Kind met ziekte of handicap | € 5.677 | € 64.666 |
Kleinkind | € 2.274 | € 21.559 |
Ouder | € 2.274 | € 51.053 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.274 | € 2.274 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen tussen 18 en 40 jaar |
Financiering van een eigen woning | € 106.671 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 56.724 |
Kind of pleegkind | Anders | € 27.231 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 130.424 | Vanaf € 130.425 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 395.000 | 15,0% |
vanaf € 395.001 | 25,8% |