Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2021.
Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2021.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 68.507 | 37,10% | € 25.416 |
2 | € 68.508 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 35.129 | 19,20% | € 6.745 |
2 | € 35.130 | € 68.507 | 37,10% | € 19.128 |
3 | € 68.508 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 35.941 | 19,20% | € 6.900 |
2 | € 35.942 | € 68.507 | 37,10% | € 18.982 |
3 | € 68.508 | – | 49,50% | – |
Het maximale aftrektarief, voor de meeste aftrekposten, is 43,00%
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 43,00%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,20% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,30% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,40% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.110.000 | 0,50% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.110.001 | € 5.550 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.110.000 |
Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)
De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 90%.
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een eigen woning is 2%.
Voor starters is dit, onder voorwaarden, 0%.
Voor beleggingspanden is dit 8%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 8%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14,00% | 14,00% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 6.670 | € 3.335 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 9,44% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 9.395 | – |
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Het belastingtarief is 26,90%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Het belastingtarief is 31%
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 50.000.
Oude berekeningsmethode (oude wetgeving)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt belast volgens onderstaande tabel.
Forfaitaire Opbouw | Forfaitair Rendement |
31% Belasting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | 0,03% | 5,69% | Effectief | |
1 | € 1 | € 50.000 | 67% | 33% | 1,90% | 0,59% |
2 | € 50.001 | € 950.000 | 21% | 79% | 4,50% | 1,40% |
3 | € 950.001 | – | 0% | 100% | 5,69% | 1,76% |
Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.
Percentages | Forfaitair rendement | Effectieve belasting |
---|---|---|
Bank- en spaartegoeden (sparen) | 0,01% | 0,0031% |
Overig bezit (beleggen) | 5,69% | 1,7639% |
Schulden boven € 3.200 | -2,46% | -0,7626% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling * Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 3.244 | € 671.910 |
Kind of pleegkind | € 6.604 | € 21.282 |
Kind met ziekte of handicap | € 6.604 | € 63.836 |
Kleinkind | € 3.244 | € 21.282 |
Ouder | € 3.244 | € 50.397 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 3.244 | € 2.244 |
* Deze vrijstelling schenkbelasting is inclusief de tijdelijke € 1.000 'corona-verhoging' in 2021.
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen tussen 18 en 40 jaar |
Financiering van een eigen woning | € 105.302 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 55.996 |
Kind of pleegkind | Anders | € 26.881 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 128.750 | Vanaf € 128.751 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 245.000 | 15,0% |
vanaf € 245.001 | 25,0% |