Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2021.
Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2021.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 68.507 | 37,10% | € 25.416 |
2 | € 68.508 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 35.129 | 19,20% | € 6.745 |
2 | € 35.130 | € 68.507 | 37,10% | € 19.128 |
3 | € 68.508 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 35.941 | 19,20% | € 6.900 |
2 | € 35.942 | € 68.507 | 37,10% | € 18.982 |
3 | € 68.508 | – | 49,50% | – |
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 43,0%
Het maximale aftrektarief (voor bepaalde andere aftrekposten) is 43,0%
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14% | 14% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 6.670 | € 3.335 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 9,44% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 9.395 | – |
Belastingtarieven box 2
Dividendbelasting over ontvangen dividend.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 50.000.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.
Forfaitaire Opbouw | Forfaitair Rendement |
31% Belasting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | 0,03% | 5,69% | Effectief | |
1 | € 1 | € 50.000 | 67% | 33% | 1,90% | 0,59% |
2 | € 50.001 | € 950.000 | 21% | 79% | 4,50% | 1,40% |
3 | € 950.001 | – | 0% | 100% | 5,69% | 1,76% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling * Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 3.244 | € 671.910 |
Kind of pleegkind | € 6.604 | € 21.282 |
Kind met ziekte of handicap | € 6.604 | € 63.836 |
Kleinkind | € 3.244 | € 21.282 |
Ouder | € 3.244 | € 50.397 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 3.244 | € 2.244 |
* Deze vrijstelling schenkbelasting is inclusief de tijdelijke € 1.000 'corona-verhoging' in 2021.
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen tussen 18 en 40 jaar |
Financiering van een eigen woning | € 105.302 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 55.996 |
Kind of pleegkind | Anders | € 26.881 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 128.750 | Vanaf € 128.751 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 245.000 | 15,0% |
vanaf € 245.001 | 25,0% |