Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2019.
Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2019.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 20.384 | 36,65% | € 7.470 |
2 | € 20.385 | € 68.507 | 38,10% | € 25.804 |
3 | € 68.508 | – | 51,75% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 20.384 | 18,75% | € 3.822 |
2 | € 20.385 | € 34.300 | 20,20% | € 6.633 |
3 | € 34.301 | € 68.507 | 38,10% | € 19.665 |
4 | € 68.508 | – | 51,75% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 20.384 | 18,75% | € 3.822 |
2 | € 20.385 | € 34.817 | 20,20% | € 6.737 |
3 | € 34.818 | € 68.507 | 38,10% | € 19.573 |
4 | € 68.508 | – | 51,75% | – |
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 49,00%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,50% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.080.000 | 0,65% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.080.001 | € 7.020 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.080.000 |
Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)
De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 96,667%.
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14,00% | 14,00% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 7.280 | € 3.640 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 9,44% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 8.999 | – |
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Het belastingtarief is 25,00%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Het belastingtarief is 30%
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 30.360.
Oude berekeningsmethode (oude wetgeving)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt belast volgens onderstaande tabel.
Forfaitaire Opbouw | Forfaitair Rendement |
30% Belasting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | 0,13% | 5,59% | Effectief | |
1 | € 1 | € 71.650 | 67% | 33% | 1,93% | 0,58% |
2 | € 71.651 | € 989.736 | 21% | 79% | 4,44% | 1,33% |
3 | € 989.737 | – | 0% | 100% | 5,59% | 1,68% |
Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.
Percentages | Forfaitair rendement | Effectieve belasting |
---|---|---|
Bank- en spaartegoeden (sparen) | 0,08% | 0,0240% |
Overig bezit (beleggen) | 5,59% | 1,6770% |
Schulden boven € 3.100 | -3,00% | -0,9000% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.173 | € 650.913 |
Kind of pleegkind | € 5.428 | € 20.616 |
Kind met ziekte of handicap | € 5.428 | € 61.840 |
Kleinkind | € 2.173 | € 20.616 |
Ouder | € 2.173 | € 48.821 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.173 | € 2.173 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen tussen 18 en 40 jaar |
Financiering van een eigen woning | € 102.010 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 54.246 |
Kind of pleegkind | Anders | € 26.040 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 124.726 | Vanaf € 124.727 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 200.000 | 19,0% |
vanaf € 200.001 | 25,0% |