Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2018.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 20.142 | 36,55% | € 7.362 |
2 | € 20.143 | € 33.994 | 40,85% | € 13.020 |
3 | € 33.995 | € 68.507 | 40,85% | € 27.118 |
4 | € 68.508 | – | 51,95% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 20.142 | 18,65% | € 3.756 |
2 | € 20.143 | € 33.994 | 22,95% | € 6.935 |
3 | € 33.995 | € 68.507 | 40,85% | € 21.033 |
4 | € 68.508 | – | 51,95% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 20.142 | 18,65% | € 3.756 |
2 | € 20.143 | € 34.404 | 22,95% | € 7.029 |
3 | € 34.405 | € 68.507 | 40,85% | € 20.960 |
4 | € 68.508 | – | 51,95% | – |
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 49,50%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,40% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,55% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.060.000 | 0,70% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.060.001 | € 7.420 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.060.000 |
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14,00% | 14,00% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 7.280 | € 3.640 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 9,44% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 8.775 | – |
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Het belastingtarief is 25,00%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Het belastingtarief is 30%
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 30.000.
Oude berekeningsmethode (oude wetgeving)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt belast volgens onderstaande tabel.
Forfaitaire Opbouw | Forfaitair Rendement |
30% Belasting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | 0,36% | 5,38% | Effectief | |
1 | € 1 | € 70.800 | 67% | 33% | 2,02% | 0,60% |
2 | € 70.801 | € 978.000 | 21% | 79% | 4,33% | 1,30% |
3 | € 978.001 | – | 0% | 100% | 5,38% | 1,61% |
Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.
Percentages | Forfaitair rendement | Effectieve belasting |
---|---|---|
Bank- en spaartegoeden (sparen) | 0,12% | 0,0360% |
Overig bezit (beleggen) | 5,38% | 1,6140% |
Schulden boven € 3.000 | -3,20% | -0,9600% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.147 | € 643.194 |
Kind of pleegkind | € 5.363 | € 20.371 |
Kind met ziekte of handicap | € 5.363 | € 61.106 |
Kleinkind | € 2.147 | € 20.371 |
Ouder | € 2.147 | € 48.242 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.147 | € 2.147 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen tussen 18 en 40 jaar |
Financiering van een eigen woning | € 100.800 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 53.602 |
Kind of pleegkind | Anders | € 25.731 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 123.247 | Vanaf € 123.248 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 200.000 | 20,0% |
vanaf € 200.001 | 25,0% |