Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2017.
Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2017.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.982 | 36,55% | € 7.303 |
2 | € 19.983 | € 33.791 | 40,80% | € 12.937 |
3 | € 33.792 | € 67.072 | 40,80% | € 26.515 |
4 | € 67.073 | – | 52,00% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.982 | 18,65% | € 3.726 |
2 | € 19.983 | € 33.791 | 22,90% | € 6.888 |
3 | € 33.792 | € 67.072 | 40,80% | € 20.466 |
4 | € 67.073 | – | 52,00% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.982 | 18,65% | € 3.726 |
2 | € 19.983 | € 34.130 | 22,90% | € 6.966 |
3 | € 34.131 | € 67.072 | 40,80% | € 20.406 |
4 | € 67.073 | – | 52,00% | – |
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 50,00%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,30% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,45% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,60% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.060.000 | 0,75% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.060.001 | € 7.950 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.060.000 |
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14,00% | 14,00% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 7.280 | € 3.640 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 9,80% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 8.946 | – |
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Het belastingtarief is 25,00%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Het belastingtarief is 30%
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 25.000.
Oude berekeningsmethode (oude wetgeving)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt belast volgens onderstaande tabel.
Forfaitaire Opbouw | Forfaitair Rendement |
30% Belasting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | 1,63% | 5,39% | Effectief | |
1 | € 1 | € 75.000 | 67% | 33% | 2,87% | 0,86% |
2 | € 75.001 | € 975.000 | 21% | 79% | 4,60% | 1,38% |
3 | € 975.001 | – | 0% | 100% | 5,39% | 1,62% |
Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.
Percentages | Forfaitair rendement | Effectieve belasting |
---|---|---|
Bank- en spaartegoeden (sparen) | 0,25% | 0,0750% |
Overig bezit (beleggen) | 5,39% | 1,6170% |
Schulden boven € 3.000 | -3,43% | -1,0290% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.129 | € 638.089 |
Kind of pleegkind | € 5.320 | € 20.209 |
Kind met ziekte of handicap | € 5.320 | € 60.621 |
Kleinkind | € 2.129 | € 20.209 |
Ouder | € 2.129 | € 47.859 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.129 | € 2.129 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen tussen 18 en 40 jaar |
Financiering van een eigen woning | € 100.000 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 53.176 |
Kind of pleegkind | Anders | € 25.526 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 122.268 | Vanaf € 122.269 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 200.000 | 20,0% |
vanaf € 200.001 | 25,0% |