Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2016.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.922 | 36,55% | € 7.281 |
2 | € 19.923 | € 33.715 | 40,40% | € 12.853 |
3 | € 33.716 | € 66.421 | 40,40% | € 26.066 |
4 | € 66.422 | – | 52,00% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.922 | 18,65% | € 3.715 |
2 | € 19.923 | € 33.715 | 22,50% | € 6.818 |
3 | € 33.716 | € 66.421 | 40,40% | € 20.031 |
4 | € 66.422 | – | 52,00% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.922 | 18,65% | € 3.715 |
2 | € 19.923 | € 34.027 | 22,50% | € 6.888 |
3 | € 34.028 | € 66.421 | 40,40% | € 19.975 |
4 | € 66.422 | – | 52,00% | – |
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 50,50%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,30% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,45% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,60% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.050.000 | 0,75% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.050.001 | € 7.875 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.050.000 |
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14,00% | 14,00% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 7.280 | € 3.640 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 9,80% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 8.774 | – |
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Het belastingtarief is 25,00%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Heffingvrij vermogen | |
---|---|
- iedere belastingplichtige | € 24.437 |
- fiscaal partner | € 24.437 |
Belast boven de vrijstelling | |
- effectief | 1,2% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.122 | € 636.180 |
Kind of pleegkind | € 5.304 | € 20.148 |
Kind met ziekte of handicap | € 5.304 | € 60.439 |
Kleinkind | € 2.122 | € 20.148 |
Ouder | € 2.122 | € 47.715 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.122 | € 2.122 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Kind of pleegkind | Financiering van een eigen woning | € 53.016 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 53.016 |
Kind of pleegkind | Anders | € 25.449 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 121.902 | Vanaf € 121.903 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 200.000 | 20,0% |
vanaf € 200.001 | 25,0% |