Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2015.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.822 | 36,50% | € 7.235 |
2 | € 19.823 | € 33.589 | 42,00% | € 13.017 |
3 | € 33.590 | € 57.585 | 42,00% | € 23.095 |
4 | € 57.586 | – | 52,00% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.822 | 18,60% | € 3.687 |
2 | € 19.823 | € 33.589 | 24,10% | € 7.005 |
3 | € 33.590 | € 57.585 | 42,00% | € 17.083 |
4 | € 57.586 | – | 52,00% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.822 | 18,60% | € 3.687 |
2 | € 19.823 | € 33.857 | 24,10% | € 7.069 |
3 | € 33.858 | € 57.585 | 42,00% | € 17.034 |
4 | € 57.586 | – | 52,00% | – |
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 51,00%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,30% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,45% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,60% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.050.000 | 0,75% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.050.001 | € 7.875 + 2,05% van de WOZ-waarde > € 1.050.000 |
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14,0% | 14,0% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 7.280 | € 3.640 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 9,80% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 8.631 | – |
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Het belastingtarief is 25,00%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Heffingvrij vermogen | |
---|---|
- iedere belastingplichtige | € 21.330 |
- fiscaal partner | € 21.330 |
Belast boven de vrijstelling | |
- effectief | 1,2% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.111 | € 633.014 |
Kind of pleegkind | € 5.277 | € 20.047 |
Kind met ziekte of handicap | € 5.277 | € 60.138 |
Kleinkind | € 2.111 | € 20.047 |
Ouder | € 2.111 | € 47.477 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.111 | € 2.111 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Kind of pleegkind | Financiering van een eigen woning | € 52.752 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 52.752 |
Kind of pleegkind | Anders | € 25.322 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 121.295 | Vanaf € 121.296 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 200.000 | 20,0% |
vanaf € 200.001 | 25,0% |