Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2014.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.645 | 36,25% | € 7.121 |
2 | € 19.646 | € 33.363 | 42,00% | € 12.882 |
3 | € 33.364 | € 56.531 | 42,00% | € 22.612 |
4 | € 56.532 | – | 52,00% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.645 | 18,35% | € 3.605 |
2 | € 19.646 | € 33.363 | 24,10% | € 6.911 |
3 | € 33.364 | € 56.531 | 42,00% | € 16.641 |
4 | € 56.532 | – | 52,00% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 19.645 | 18,35% | € 3.605 |
2 | € 19.646 | € 33.555 | 24,10% | € 6.957 |
3 | € 33.556 | € 56.531 | 42,00% | € 16.607 |
4 | € 56.532 | – | 52,00% | – |
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 51,50%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,40% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,55% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.040.000 | 0,70% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.040.001 | € 7.280 + 1,80% van de WOZ-waarde > € 1.040.000 |
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14% | 14% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 7.280 | € 3.640 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 10,90% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 9.542 | – |
Belastingtarieven box 2
Dividendbelasting over ontvangen dividend.
Uitgekeerd dividend | |||
---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief |
1 | € 1 | € 250.000 | 22% |
2 | € 250.001 | – | 25% |
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Heffingvrij vermogen | |
---|---|
- iedere belastingplichtige | € 21.139 |
- fiscaal partner | € 21.139 |
Belast boven de vrijstelling | |
- effectief | 1,2% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.092 | € 627.367 |
Kind of pleegkind | € 5.229 | € 19.868 |
Kind met ziekte of handicap | € 5.229 | € 59.601 |
Kleinkind | € 2.092 | € 19.868 |
Ouder | € 2.092 | € 47.053 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.092 | € 2.092 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen | Financiering van een eigen woning | € 100.000 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 52.281 |
Kind of pleegkind | Anders | € 25.096 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 117.213 | Vanaf € 117.214 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 200.000 | 20,0% |
vanaf € 200.001 | 25,0% |