Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2011.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 18.628 | 33,00% | € 6.147 |
2 | € 18.629 | € 33.436 | 41,95% | € 12.359 |
3 | € 33.437 | € 55.694 | 42,00% | € 21.707 |
4 | € 55.695 | – | 52,00% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 18.628 | 24,05% | € 4.480 |
2 | € 18.629 | € 33.436 | 28,53% | € 8.704 |
3 | € 33.437 | € 55.694 | 42,00% | € 18.052 |
4 | € 55.695 | € 999.999.999 | 52,00% | € 519.989.090 |
5 | € 1.000.000.000 | – | 33,00% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 18.628 | 15,10% | € 2.813 |
2 | € 18.629 | € 33.485 | 24,05% | € 6.386 |
3 | € 33.486 | € 55.694 | 42,00% | € 15.713 |
4 | € 55.695 | – | 52,00% | – |
Eigen woning in box 1
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,20% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,30% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,40% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.020.000 | 0,55% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.020.001 | € 5.610 + 1,05% van de WOZ-waarde > € 1.020.000 |
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Het belastingtarief is 25,00%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Heffingvrij vermogen | |
---|---|
- iedere belastingplichtige | € 20.785 |
- fiscaal partner | € 20.785 |
- per minderjarig kind | € 2.779 |
Belast boven de vrijstelling | |
- effectief | 1,2% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 200.000 | 20,0% |
vanaf € 200.001 | 25,0% |