Hieronder vindt u voorlopige belastingtarieven voor 2026.
Op 16 september 2025 is het belastingplan voor 2026 gepresenteerd.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
| Belastbaar inkomen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
| 1 | € 1 | € 38.883 | 35,70% | € 13.881 |
| 2 | € 38.884 | € 79.137 | 37,56% | € 29.000 |
| 3 | € 79.138 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
| Belastbaar inkomen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
| 1 | € 1 | € 38.883 | 17,80% | € 6.921 |
| 2 | € 38.884 | € 79.137 | 37,56% | € 22.040 |
| 3 | € 79.138 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
| Belastbaar inkomen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
| 1 | € 1 | € 41.123 | 17,80% | € 7.320 |
| 2 | € 41.124 | € 79.137 | 37,56% | € 21.598 |
| 3 | € 79.138 | – | 49,50% | – |
Het maximale aftrektarief, voor de meeste aftrekposten, is 37,56%
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 37,56%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
| WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
|---|---|
| t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
| t/m € 25.000 | 0,10% van de WOZ-waarde |
| t/m € 50.000 | 0,20% van de WOZ-waarde |
| t/m € 75.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
| t/m € 1.340.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
| vanaf € 1.340.001 | € 4.690 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.340.000 |
Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)
De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 73,333%.
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een eigen woning is 2%.
Voor starters is dit, onder voorwaarden, 0%.
Voor beleggingspanden is dit 8%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 10,4%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
| Voor AOW | Na AOW | |
|---|---|---|
| MKB Winstvrijstelling | 12,70% | 12,70% |
| Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 1.200 | € 600 |
| Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
| Uitgekeerd dividend | |||
|---|---|---|---|
| Schijf | Vanaf | T/m | Tarief |
| 1 | € 1 | € 68.843 | 24,5% |
| 2 | € 68.844 | – | 31,0% |
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Het belastingtarief is 36%
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 51.396.
Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.
| Voorlopige percentages ¹ | Forfaitair rendement | Effectieve belasting |
|---|---|---|
| Bank- en spaartegoeden (sparen) | 1,44% | 0,5184% |
| Overig bezit (beleggen) | 7,78% | 2,8008% |
| Schulden boven € 3.900 | -2,62% | -0,9432% |
- Deze percentages zijn nog niet definitief. De definitieve percentages worden pas in februari 2027 vastgesteld.
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
|---|---|---|
| Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.765 | € 827.055 |
| Kind of pleegkind | € 6.890 | € 26.198 |
| Kind met ziekte of handicap | € 6.890 | € 78.578 |
| Kleinkind | € 2.765 | € 26.198 |
| Ouder | € 2.765 | € 62.036 |
| Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.765 | € 2.765 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
| U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
|---|---|---|
| Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 68.928 |
| Kind of pleegkind | Anders | € 33.090 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
| U bent (zijn of haar) | T/m € 158.668 | Vanaf € 158.669 |
|---|---|---|
| Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
| Kind of pleegkind | 10% | 20% |
| Kleinkind | 18% | 36% |
| Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
| Belastbaar bedrag | Tarief |
|---|---|
| t/m € 200.000 | 19,0% |
| vanaf € 200.001 | 25,8% |