Hieronder vindt u voorlopige belastingtarieven voor 2026.
Op 16 december 2025 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetswijzigingen voor 2026.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
| Belastbaar inkomen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
| 1 | € 1 | € 38.883 | 35,75% | € 13.900 |
| 2 | € 38.884 | € 78.426 | 37,56% | € 28.752 |
| 3 | € 78.427 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
| Belastbaar inkomen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
| 1 | € 1 | € 38.883 | 17,85% | € 6.940 |
| 2 | € 38.884 | € 78.426 | 37,56% | € 21.792 |
| 3 | € 78.427 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
| Belastbaar inkomen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
| 1 | € 1 | € 41.123 | 17,85% | € 7.340 |
| 2 | € 41.124 | € 78.426 | 37,56% | € 21.351 |
| 3 | € 78.427 | – | 49,50% | – |
Het maximale aftrektarief, voor de meeste aftrekposten, is 37,56%
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 37,56%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
| WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
|---|---|
| t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
| t/m € 25.000 | 0,10% van de WOZ-waarde |
| t/m € 50.000 | 0,20% van de WOZ-waarde |
| t/m € 75.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
| t/m € 1.350.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
| vanaf € 1.350.001 | € 4.725 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.350.000 |
Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)
De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 71,867%.
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een eigen woning is 2%.
Voor starters is dit, onder voorwaarden, 0%.
Voor beleggingspanden is dit 8%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 10,4%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
| Voor AOW | Na AOW | |
|---|---|---|
| MKB Winstvrijstelling | 12,70% | 12,70% |
| Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 1.200 | € 600 |
| Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Dga, ondernemer met een bv
Het minimale gebruikelijk loon volgens de gebruikelijkloonregeling is € 58.000.
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
| Uitgekeerd dividend | |||
|---|---|---|---|
| Schijf | Vanaf | T/m | Tarief |
| 1 | € 1 | € 68.843 | 24,5% |
| 2 | € 68.844 | – | 31,0% |
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Het belastingtarief is 36%
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 59.357.
Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.
| Voorlopige percentages ¹ | Forfaitair rendement | Effectieve belasting |
|---|---|---|
| Bank- en spaartegoeden (sparen) | 1,28% | 0,4608% |
| Overig bezit (beleggen) | 6,00% | 2,1600% |
| Schulden boven € 3.800 | -2,70% | -0,9720% |
- Deze percentages zijn nog niet definitief. De definitieve percentages worden pas in februari 2027 vastgesteld.
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
|---|---|---|
| Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.769 | € 828.035 |
| Kind of pleegkind | € 6.908 | € 26.230 |
| Kind met ziekte of handicap | € 6.908 | € 78.671 |
| Kleinkind | € 2.769 | € 26.230 |
| Ouder | € 2.769 | € 62.110 |
| Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.769 | € 2.769 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
| U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
|---|---|---|
| Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 69.009 |
| Kind of pleegkind | Anders | € 33.129 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
| U bent (zijn of haar) | T/m € 158.668 | Vanaf € 158.669 |
|---|---|---|
| Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
| Kind of pleegkind | 10% | 20% |
| Kleinkind | 18% | 36% |
| Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
| Belastbaar bedrag | Tarief |
|---|---|
| t/m € 200.000 | 19,0% |
| vanaf € 200.001 | 25,8% |