Hieronder vindt u de voorlopige belastingtarieven voor 2025, zoals deze op Prinsjesdag 2024 zijn gepresenteerd.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 38.441 | 35,82% | € 13.769 |
2 | € 38.442 | € 76.817 | 37,48% | € 28.152 |
3 | € 76.818 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 38.441 | 17,92% | € 6.888 |
2 | € 38.442 | € 76.817 | 37,48% | € 21.271 |
3 | € 76.818 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 40.502 | 17,92% | € 7.258 |
2 | € 40.503 | € 76.817 | 37,48% | € 20.868 |
3 | € 76.818 | – | 49,50% | – |
Het maximale aftrektarief, voor de meeste aftrekposten, is 37,48%
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 37,48%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,10% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,20% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.330.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.330.001 | € 4.655 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.330.000 |
Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)
De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 76,667%.
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een eigen woning is 2%.
Voor starters is dit, onder voorwaarden, 0%.
Voor beleggingspanden is dit 10,4%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 10,4%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 12,70% | 12,70% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 2.470 | € 1.235 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
De FOR (oudedagsreserve voor ondernemers) is per 2023 afgeschaft.
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Uitgekeerd dividend | |||
---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief |
1 | € 1 | € 67.804 | 24,5% |
2 | € 67.805 | – | 31,0% |
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Het belastingtarief is 36%
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 57.684.
Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.
Voorlopige percentages ¹ | Forfaitair rendement | Effectieve belasting |
---|---|---|
Bank- en spaartegoeden (sparen) | 1,03% | 0,3708% |
Overig bezit (beleggen) | 5,88% | 2,1168% |
Schulden boven € 3.700 | -2,47% | -0,8892% |
- Deze percentages zijn nog niet definitief. De definitieve percentages worden pas in februari 2026 vastgesteld.
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.690 | € 804.698 |
Kind of pleegkind | € 6.713 | € 25.490 |
Kind met ziekte of handicap | € 6.713 | € 76.453 |
Kleinkind | € 2.690 | € 25.490 |
Ouder | € 2.690 | € 60.359 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.690 | € 2.690 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 67.064 |
Kind of pleegkind | Anders | € 32.195 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 154.348 | Vanaf € 154.349 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 200.000 | 19,0% |
vanaf € 200.001 | 25,8% |