Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2023.
Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetswijzigingen voor 2023.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 73.031 | 36,93% | € 26.970 |
2 | € 73.032 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 37.149 | 19,03% | € 7.069 |
2 | € 37.150 | € 73.031 | 36,93% | € 20.320 |
3 | € 73.032 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 38.703 | 19,03% | € 7.365 |
2 | € 38.704 | € 73.031 | 36,93% | € 20.042 |
3 | € 73.032 | – | 49,50% | – |
Het maximale aftrektarief, voor de meeste aftrekposten, is 36,93%
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 36,93%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,10% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,20% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.200.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.200.001 | € 4.200 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.200.000 |
Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)
De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 83,333%.
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een eigen woning is 2%.
Voor starters is dit, onder voorwaarden, 0%.
Voor beleggingspanden is dit 10,4%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 10,4%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14,00% | 14,00% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 5.030 | € 2.515 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
De FOR (oudedagsreserve voor ondernemers) is per 2023 afgeschaft.
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Het belastingtarief is 26,90%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Het belastingtarief is 32%
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 57.000.
Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.
Percentages | Forfaitair rendement | Effectieve belasting |
---|---|---|
Bank- en spaartegoeden (sparen) | 0,92% | 0,2944% |
Overig bezit (beleggen) | 6,17% | 1,9744% |
Schulden boven € 3.400 | -2,46% | -0,7872% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.418 | € 723.526 |
Kind of pleegkind | € 6.035 | € 22.918 |
Kind met ziekte of handicap | € 6.035 | € 68.740 |
Kleinkind | € 2.418 | € 22.918 |
Ouder | € 2.418 | € 54.270 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.418 | € 2.418 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen tussen 18 en 40 jaar |
Financiering van een eigen woning | € 28.947 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 60.298 |
Kind of pleegkind | Anders | € 28.947 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 138.641 | Vanaf € 138.642 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 200.000 | 19,0% |
vanaf € 200.001 | 25,8% |