Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2020.
Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2020.
Inkomstenbelasting
Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 68.507 | 37,35% | € 25.587 |
2 | € 68.508 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 34.712 | 19,45% | € 6.751 |
2 | € 34.713 | € 68.507 | 37,35% | € 19.373 |
3 | € 68.508 | – | 49,50% | – |
Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946
Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.
Belastbaar inkomen | ||||
---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | Tarief | Heffing over totaal schijven |
1 | € 1 | € 35.375 | 19,45% | € 6.880 |
2 | € 35.376 | € 68.507 | 37,35% | € 19.254 |
3 | € 68.508 | – | 49,50% | – |
Het maximale aftrektarief, voor de meeste aftrekposten, is 46,00%
Eigen woning in box 1
Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 46,00%
Tarieven eigenwoningforfait
Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.
WOZ-waarde | Eigenwoningforfait |
---|---|
t/m € 12.500 | 0,00% van de WOZ-waarde |
t/m € 25.000 | 0,20% van de WOZ-waarde |
t/m € 50.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
t/m € 75.000 | 0,45% van de WOZ-waarde |
t/m € 1.090.000 | 0,60% van de WOZ-waarde |
vanaf € 1.090.001 | € 6.540 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.090.000 |
Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)
De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 93,333%.
Overdrachtsbelasting
Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.
Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Voor AOW | Na AOW | |
---|---|---|
MKB Winstvrijstelling | 14,00% | 14,00% |
Zelfstandigenaftrek (maximaal) | € 7.030 | € 3.515 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 1.062 |
Oudedagsreserve percentage v/d winst | 9,44% | – |
Oudedagsreserve maximaal | € 9.218 | – |
Belastingtarieven box 2
Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.
Het belastingtarief is 26,25%.
Belastingtarieven box 3
Vermogensbelasting over privévermogen.
Het belastingtarief is 30%
Er geldt per persoon een vrijstelling van € 30.846.
Oude berekeningsmethode (oude wetgeving)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt belast volgens onderstaande tabel.
Forfaitaire Opbouw | Forfaitair Rendement |
30% Belasting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schijf | Vanaf | T/m | 0,07% | 5,28% | Effectief | |
1 | € 1 | € 72.797 | 67% | 33% | 1,79% | 0,54% |
2 | € 72.798 | € 1.005.572 | 21% | 79% | 4,19% | 1,26% |
3 | € 1.005.573 | – | 0% | 100% | 5,28% | 1,58% |
Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)
Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.
Percentages | Forfaitair rendement | Effectieve belasting |
---|---|---|
Bank- en spaartegoeden (sparen) | 0,04% | 0,0120% |
Overig bezit (beleggen) | 5,28% | 1,5840% |
Schulden boven € 3.100 | -2,74% | -0,8220% |
Schenk- en erfbelasting
Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting
U bent (zijn of haar) |
Vrijstelling Schenkbelasting |
Vrijstelling Erfbelasting |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | € 2.208 | € 661.328 |
Kind of pleegkind | € 5.515 | € 20.946 |
Kind met ziekte of handicap | € 5.515 | € 62.830 |
Kleinkind | € 2.208 | € 20.946 |
Ouder | € 2.208 | € 49.603 |
Overig (waaronder een broer of zus) | € 2.208 | € 2.208 |
Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting
Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.
U bent (zijn of haar) | Besteding | Vrijstelling |
---|---|---|
Geldt voor iedereen tussen 18 en 40 jaar |
Financiering van een eigen woning | € 103.643 |
Kind of pleegkind | Financiering van een dure studie | € 55.114 |
Kind of pleegkind | Anders | € 26.457 |
Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.
U bent (zijn of haar) | T/m € 126.722 | Vanaf € 126.723 |
---|---|---|
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend | 10% | 20% |
Kind of pleegkind | 10% | 20% |
Kleinkind | 18% | 36% |
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) | 30% | 40% |
Vennootschapsbelasting
Tarieven voor de vennootschapsbelasting
Belastbaar bedrag | Tarief |
---|---|
t/m € 200.000 | 16,5% |
vanaf € 200.001 | 25,0% |