Beschikbare modules
Overzicht van de beschikbare BerekenHet.nl rekenmodules:
| Rekenmodules | Tariefgroep |
SPAREN EN BELEGGEN |
|
| Meer rente - wat levert dat op aan extra spaargeld? | C |
| Veilig sparen - binnen het depositogarantiestelsel blijven. | C |
| Eindkapitaal - hoeveel kan ik bij elkaar sparen of beleggen? | A |
| Spaardoel - hoeveel geld moet ik (periodiek) opzij zetten? | A |
| Hoelang sparen - wanneer heb ik mijn spaardoel bereikt? | A |
| Rendement - welk rendement behaal ik eigenlijk? | H |
| Vermogensopbouw - hoe groeit mijn vermogen in de tijd? | E |
| Vermogensgroei - hoe groeit mijn vermogen? | C |
| Effectieve spaarrente - wat is de 'echte' rente op mijn spaarrekening? | A |
| Gemiddeld rendement - bij meerdere spaarrekeningen/beleggingen? | A |
| Inflatie berekening - wat is mijn geld nog waard na inflatie? | A |
| Vermogensafbouw - bij periodieke onttrekkingen. | E |
| Spaargeld opmaken - hoeveel spaargeld kan ik straffeloos opmaken? | E |
| Uitkering box 3 kapitaalverzekering - wat is de te betalen belasting? | E |
| Uitkeringen uit (lijfrente)kapitaal - wat is de hoogte? | E |
LENEN EN KREDIET |
|
| Maximale lening - wat is de maximale lening voor u? | E |
| Goedkoper doorlopend krediet - hoeveel kunt u besparen? | C |
| Vergelijk twee persoonlijke leningen - wat zijn de totale kosten? | C |
| Kopen op afbetaling - wanneer kunt u dat beter niet doen? | C |
| Hoogte lening - hoeveel kunt u lenen? | C |
| Maandbedrag (aflossing) - hoeveel moet ik maandelijks aflossen? | A |
| Looptijd lening - hoe lang moet ik aflossen? | A |
| Rente bij lening - hoeveel rente betaalt u voor uw lening? | C |
| Oplopende schuld - in de loop van de tijd. | A |
| Resterende schuld - bij willekeurige aflossingen. | A |
| Geld lenen kost geld - maar hoeveel geld kost geld lenen? | A |
WONING EN HYPOTHEEK |
|
| Maximaal hypotheek volgens de GHF (per 1-8-2011)? | E |
| Maximale hypotheek volgens met NHG? | E |
| Benodigde hypotheek - welke hypotheek dekt alle kosten? | E |
| Banksparen Eigen Woning - wat kunt u opbouwen? | E |
| Hypotheek oversluiten - wanneer is dit interessant? | H |
| Hypotheek aflossen (wet Hillen) - wanneer is dit voordelig? | H |
| Hypotheekrenteaftrek berekenen - nu en later. | E |
| Uitkoopsom eigen woning - wat is de uitkoopsom bij scheiden? | A |
| Huren of kopen - wanneer is kopen verstandiger dan huren? | A |
| Annuïteitenhypotheek - wat zijn de (netto) maandlasten en aflossing? | E |
| Kapitaalverzekering uitkeren - hoeveel belasting moet u betalen? | E |
| Netto maandlasten - wat zijn de netto hypotheekmaandlasten? | H |
| Inboedelwaarde - wat is de waarde van uw inboedel? | E |
| Herbouwwaarde woning - wat is de herbouwwaarde van uw woning? | E |
| Effectieve hypotheekrente - wat is de effectieve rente? | A |
| Annuïteit berekenen - wat is de termijnbetaling? | A |
| Eigenwoningforfait van uw eigen woning berekenen. | A |
WERK EN INKOMEN |
|
| Minimum loon - wat is het minimum(jeugd)loon? | C |
| Bruto/netto salaris berekening - wat houdt u netto over? | H |
| Belasting extra inkomen - wat betaalt u over een extra inkomen? | A |
| Doorwerkbonus berekenen - als u na uw 62e blijft werken. | C |
| Levensloopsparen of box 3 - waar kunt u het beste sparen? | H |
| Levensloopregeling mogelijk verlof - hoe lang kun je verlof nemen? | E |
| Levensloopregeling benodigde inleg - hoeveel moet je sparen? | H |
| Auto van de zaak - bijtelling en kosten auto van de zaak berekenen. | H |
| Autokosten - autokosten met kilometer vergoeding berekenen. | C |
| Gouden handdruk - volgens de kantonrechtersformule. | C |
| WW-uitkering - hoogte en duur van de WW-uitkering berekenen. | H |
| Stamrecht eindkapitaal in box 3, verzekerd of in een Stamrecht BV | E |
| Optimale besteding van een gouden handdruk. | E |
| Uitkeringen uit (lijfrente)kapitaal - wat is de hoogte? | E |
| Alimentatie indexering - wat wordt de nieuwe alimentatie? | A |
| Schoolvakanties - wanneer vallen ze (de komende jaren)? | A |
| Feestdagen - wanneer zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar? | A |
| Gesubsidieerde rechtsbijstand - heeft u recht op een zg. toevoeging? | E |
PENSIOEN |
|
| Banksparen voor Pensioen - wat is het eindkapitaal en de opbouw? | C |
| Jaarruimte berekenen - voor een belastingvrije lijfrentestorting. | E |
| Reserveringsruimte - als aanvulling op de jaarruimte. | C |
SCHENKEN en ERVEN |
|
| Successierechten - hoeveel belasting betalen de erven? | H |
| Erfbelasting - hoeveel belasting moet u betalen over een erfenis? | C |
| Schenkbelasting - wat moet er worden betaald bij een schenking? | E |
| Schenken netto-bruto - hoeveel moet u bruto schenken? | E |
| Particuliere gift - wat is aftrekbaar van de belasting? | C |
| Periodieke en notariële giften - wat is de belastingaftrek? | E |
| Zakelijke giften - wat is de fiscale aftrek? | C |
| Geven in privé of de BV - wat is het voordeligste? | C |
ONDERNEMEN, ZZP-ers en DGA's |
|
| Netto besteedbaar inkomen ZZP-er o.b.v. declarabele uren | E |
| Uurtarief ZZP-er - welk uurtarief moet u vragen? | E |
| Declarabele uren - hoeveel uren per jaar kunt u betaald werken? | A |
| Marginaal tarief in box1. | A |
| Middeling inkomen in box1 - bij een sterk wisselend (hoger) inkomen. | C |
| Optimaal inkomen DGA - wanneer is de 42% schaal helemaal gevuld? | C |
| BV of eenmanszaak - wat is fiscaal voordeliger? | H |
| Auto van de zaak of in privé - wat is het goedkoopste? | H |
| Winst naar privé - wat houdt u over in privé van de winst in een BV? | C |
| Vermogen in privé of BV - waar moet u uw vermogen opbouwen? | E |
| Vennootschapsbelasting - hoeveel belasting betaalt u over de winst? | A |
| Betalingskorting bij vooruit betalen - wat kost betalen in termijnen? | C |
| Loonkosten werkgever - wat zijn de loonkosten voor de werkgever? | H |
| Verkoopprijs berekenen uit de inkoopprijs en winstmarge. | A |
| Inkoopprijs berekenen uit de verkoopprijs en winstmarge. | A |
| Winstmarge berekenen uit de verkoopprijs en inkoopprijs. | A |
| BTW berekenen - bereken de BTW over of in een bedrag. | A |
| Investeringsaftrek KIA - hoe hoog is de investeringsaftrek? | A |
VAKANTIE, VRIJE TIJD en KALENDER |
|
| Wisselkoers - wat is de waarde in een andere valuta? | A |
| Feestdagen - wanneer zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar? | A |
| Schoolvakanties - wanneer vallen ze (de komende jaren)? | A |
| Begin- of einddatum - wat is de begin- of einddatum? | A |
| Periode duur - hoeveel dagen, etc. zitten er tussen twee datums? | A |
BASIS BEREKENINGEN |
|
| Annuïteit | A |
| Contante waarde | A |
Nuttige informatie? Vertel het verder!
